传感器类型 | 电化学燃料电池型 | ||
量程范围 | 0mg/L ~ 3mg/L | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
示值误差 | 酒精气体浓度范围C(mg/L) | 允许误差 | 实测值 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | 0.005mg/L | |
0.4.00≤C<1.000 | ±5% | 1.5% | |
C≥1.000 | ±20% | 1.5% | |
重复性 | 酒精气体浓度范围C(mg/L) | 允许误差 | 实测值 |
C<0.400 | 0.007mg/L | 0.005mg/L | |
0.4.00≤C<1.000 | 1.75% | 1.5% | |
C≥1.000 | 6% | 2.1% | |
检测时间 | 2.5S | ||
显示屏 | 2.8英寸触摸液晶彩屏 | ||
数据存储 | 20000条 | ||
打印通讯 | 红外/蓝牙 | ||
打印机 | 热敏打印机/针式打印机(可选) | ||
链接方式 | 分体式 | ||
连续检测 | 500次以上 | ||
电池 | 1200mAh/7.4V锂离子充电电池 | ||
工作温度 | -5℃ ~ 45℃ | ||
相对湿度 | <90%RH | ||
最优测量环境 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH 大气压力:86kPa~106kPa | ||
主机尺寸 | 145mm X 75mm X 25mm | ||
仪器重量 | 200g |
产品介绍:
发现DH7呼出酒精含量检测仪是本公司依据最新的国家标准GB/T 21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》,结合用户实际需求,通过了“国家道路安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心”按GB/T 21254-2007的检测。
产品特点:
采用进口高端电化学燃料电池型酒精传感器。
人体工程学原理、超轻量化设计,避免长时间带来的工作疲劳。
数据存储功能,20000条数据存储容量。
可通过USB数据接口,将检测结果输入电脑进行分析存储。
定性、定量二种检测方式,更人性化提高检测效率。
2.8寸彩色液晶触摸屏,可输入驾驶证号、车牌号、车型、执勤民警警号等。
分体式热敏/针式打印机,红外、蓝牙链接可选模式。
满足GB/T 21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》要求。