产品特色
l 全黑300米处可识别人体轮廓,白天1000米内效果最佳,可看清1000米处人体轮廓
l 自动强光保护,免除设备维护忧虑
l 支持单张照片或录像拍摄,可在照片和影像画面上显示拍摄时间和设定的经纬度坐标
l 配备500万像素高清影像拍摄CMOS感应器
l 光学放大倍率(4倍)和数码放大倍率(5倍)为影像系统提供20倍放大可能
l 可连接电视,用于红外远程实时监控
技术参数
| 
 NV-999  | 
|
| 仪器等级 | 高清警用全数字成像电子式彩色显像管 | 
| 仪器结构 | 日夜两用,双筒大口径全镀膜,全波段镜头透光率≥98% | 
| 主动红外 | 有 | 
| 强光保护 | 自动强光保护 | 
| 视角范围 | 7° | 
| 目镜调节范围 | ±1.8mm | 
| 物镜光圈 | F=1.3 | 
| 物镜分辨率 | 60线对 | 
| 目镜出瞳距离 | 8mm | 
| 目镜出瞳直径 | 12mm | 
| 红外夜视灯 | 850nm | 
| 放大倍数 | 4×50mm(光学镜头:4,物镜口径:φ50mm) | 
| 镜片镀膜 | 多层7片光学全镀红外增透膜玻璃镜片 | 
| 最短对焦距离 | 2M | 
| 弱光观察距离 | 2M-无限远 | 
| 全黑观察距离 | 全黑至少可在300米处识别人体轮廓 | 
| 图像传感器 | 500万像素CMOS感应器 | 
| 放大倍率 | 20倍超高系统放大倍率,红外变倍同步 | 
| 数码变焦 | 5倍 | 
| 内置显示屏 | 1.5”彩色液晶显示屏 | 
| 图像分辨率 | 2592*1944,1600*1200,640*480/JPEG | 
| 影像分辨率 | 1280*720,640*480 @30 fps | 
| 存储 | 支持32GTF卡,全黑动态连续长达近20小时的摄录时间 | 
| 曝光 | 自动控制 | 
| TV模式 | PAL/NTSC | 
| TV输出 | 可连接电视,用于红外远程实时监控 | 
| USB接口 | USB1.1 | 
| 三脚架接口 | 有(不含三脚架) | 
| 导轨 | 无 | 
| 工作电压 | 6V(4×AA,5号可充电锂电,镍氢或碱性电池都可) | 
| 工作温度 | -30–+55℃ | 
| 不含电池重量 | 780g,含4节5号电池880g | 
| 防水值 | IPX4 | 
| 认证 | CE、FCC、RoHs认证,国内质检报告,公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告 | 
产品配件
l 夜视拍摄仪主机(配挂带):1个
l USB连接线:1条
l AV视频连接线:1条
l 便携防震皮包:1个
l 擦镜布:1块
使用场景
l 军事单位侦察、指挥等作战、训练用途
l 边防武警巡视记录、海关缉私检查海事巡逻
l 公检法司城管等单位反恐维稳,执法秘密侦察、稽查、执法取证
l 自然保护区、林业、野保、科研院所、林场、湿地、森林公园等监测野生动物,反偷盗猎
l 野外观测救护、山林洞穴旅游探险爱好者户外旅游登高望远野营拍照监测
l 新闻记者远程观察拍照,调查公司/私家侦探取证记录
l 交通指挥、高速公路管理部门远距离观察和拍照远距离执勤拍照
l 消防/银行/电力/铁路水利/钢铁厂/防暴/高层作业等危险行业的远距离观察和拍照
l 林业管理、地质勘探、石油生产单位、机场管理、大型集会管理单位/铁路和港口的远距离夜间观察和拍照
l 环境保护、安全生产监督或狩猎及动物观察爱好者远距离拍照监测

									
				
				
				
				
				


